Cet article sera consacré uniquement au SDIS 45, avec une multitude de chiffres, des statistiques….
Bref un aperçu du SDIS avec à sa tête le Lieutenant-Colonel nemoptijsp, Directeur Départemental depuis le 26 Juillet 2016
Le SDIS du Loiret est apparu sur le jeu lors de la mise à jour 3.0 du 08 juin 2015.
Il est aujourd’hui assez conséquent puisqu’on peut dénombrer pas moins de 216 Sapeurs Pompiers dans 8 structures différentes répartis comme suit :
- 1 Direction Départementale
- 1 CTA/CODIS
- 1 Groupement
- 5 Centres de Secours
Les effectifs et les véhicules sont dispatchés de façon équitable pour couvrir l’ensemble du département conformément au SDACR (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques).
| Direction | 5 | ||
| CTA/CODIS | 5 | ||
| Groupement (Ouest) | 7 | ||
| Artenay | 39 | ||
| Jargeau | 37 | ||
| La Ferté Saint Aubin | 38 | ||
| Orléans sud | 49 | ||
| Vitry Aux Loges | 36 | ||
| effectif | 216 | ||
Passons maintenant aux différentes remises; à part le CTA/CODIS qui n’a pas de véhicule affecté, voici le détail des engins de chaque structure.
| DIR | CTA | GPT | ART | JAR | FSA | ORL | VAL | TOTAL | ||||
| VLCDC | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| VLCDS | 1 | 1 | ||||||||||
| VLCDG | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
| FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| VSAV | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| FPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| VSR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| CCF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| VLHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| EPA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| CSL | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| VBAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| VPCE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| CEEM | 1 | 1 | ||||||||||
| VRCH | 1 | 1 | ||||||||||
| CEDEP | 1 | 1 | ||||||||||
| VIMP | 1 | 1 | ||||||||||
| VPSI | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| VAR | 1 | 1 | ||||||||||
| VPMA | 1 | 1 | ||||||||||
| DA | 1 | 1 | ||||||||||
| CCGC | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| FEV | 1 | 1 | ||||||||||
| VSSO | 1 | 1 | ||||||||||
| MPR | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CERCH | 1 | 1 | ||||||||||
| VPL | 1 | 1 | ||||||||||
| CEDEC | 1 | 1 | ||||||||||
| CEPCS | 1 | 1 | ||||||||||
| PCC | 1 | 1 | ||||||||||
| FPTRT | 1 | 1 | ||||||||||
| VRAD | 1 | 1 | ||||||||||
| CEFSP | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 16 | 18 | 14 | 84 | Véhicules au total | |||
Tout ça pour intervenir depuis le 1er janvier de cette année 29757 fois (calcul fait jusqu’au 20/09/2016).
- La direction a fait 475 interventions
- Le Groupement 1518 interventions
- Vitry Aux Loges 3437 interventions
- La Ferté Saint Aubin 3738 interventions
- Artenay 5369 interventions
- Jargeau 6842 interventions
- Orléans Sud 8378 interventions
Ce cumul d’interventions représente 43.1% de Secours à Personnes; 25% d’AVP; 13.8% d’incendies; 16.7% d’opérations diverses et 1.3% de Risques Technos.
Autant dire que ça ne chôme pas dans le Loiret ^^ 
N.B : Les chiffres ont peut être évolués dans un sens ou dans l’autre depuis l’écriture de cet article.


